Nota | Aluno |
10 | Cristiano |
4.31 | Adelson Alves |
8.06 | Aline Baessa |
6.94 | Ana Carolina O. Neves |
7.23 | Ana Paula Ferreira |
9.25 | Andressa Cássia |
5.45 | Aryele Kerolen |
3.44 | Beatriz Fidelis |
7.18 | Bruna Evelliny |
7.15 | Darlles Bruno |
9.88 | Eduarda Chagas |
5.48 | Fernanda Brito |
4.04 | Francisca Maria |
2.33 | Francisco Carlos |
7.1 | Gabrieli |
3.2 | Gisele Cruz |
6.05 | Gleice Kelly |
6.94 | Jéssica Aguiar |
4.32 | Jéssica Amanda |
6.76 | Jéssica Carvalho |
7.37 | Jéssica Regina |
8.5 | Juliana Menezes |
0 | Julien Barbosa |
5.33 | Karolina Marques |
6.62 | Lailla Guedes |
5.11 | Luiz Gustavo |
6.74 | Maria Balbina |
3.23 | Maria Socorro |
3.2 | Marilia Laura |
9.12 | Marina Lara |
9.68 | Mayara Godinho |
6.8 | Michelle Silva |
9.94 | Nathalia Gomes |
5.69 | Nathalia Marinho |
7.27 | Nayanne Santos |
7.99 | Otília Rodrigues |
9.52 | Pedro Henrique Telles |
7.04 | Pedro Henrique Veloso |
8.69 | Rafaela Machado |
5.82 | Rosalina Santana |
7.4 | Sara Diana |
7.12 | Simone Antunes |
sábado, 18 de junho de 2011
Genética
Seguem as notas do 2o. BIMESTRE!!!
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário